• YARIM ALTIN
    8.019,00
    % -3,11
  • AMERIKAN DOLARI
    32,2960
    % -0,45
  • € EURO
    34,7209
    % -0,10
  • £ POUND
    40,5787
    % -0,01
  • ¥ YUAN
    4,4582
    % -0,48
  • РУБ RUBLE
    0,3471
    % -1,36
  • BITCOIN/TL
    2011371,545
    % -2,69
  • BIST 100
    9.997,53
    % 0,83

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,06 -1,65 40.218.414,44 14:16
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 170,00 0,53 48.635.044,60 14:16
ADEL ADEL KALEMCILIK 808,00 9,56 877.803.122,50 14:16
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,36 -0,42 113.383.657,65 14:16
ADGYO ADRA GMYO 29,56 -0,47 22.532.969,58 14:16
AEFES ANADOLU EFES 179,90 -0,17 246.167.433,50 14:16
AFYON AFYON CIMENTO 14,86 -1,78 121.843.376,73 14:16
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 82,80 1,78 31.043.161,80 14:16
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 315,50 0,16 111.340.807,75 14:16
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,24 -4,58 231.736.500,90 14:16
AGYO ATAKULE GMYO 9,05 2,84 27.700.740,23 14:15
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,69 -0,22 72.530.476,08 14:16
AKBNK AKBANK 59,85 1,35 1.778.047.084,50 14:16
AKCNS AKCANSA 151,80 -0,13 192.366.146,70 14:15
AKENR AK ENERJI 21,34 -7,54 221.685.807,86 14:16
AKFGY AKFEN GMYO 2,28 0,88 155.401.304,17 14:16
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,60 -2,24 94.138.828,30 14:16
AKGRT AKSIGORTA 7,31 1,25 141.779.714,65 14:16
AKMGY AKMERKEZ GMYO 369,50 1,79 82.339.156,50 14:16
AKSA AKSA 117,50 3,89 1.667.203.237,80 14:16
AKSEN AKSA ENERJI 38,94 0,93 238.285.946,82 14:16
AKSGY AKIS GMYO 17,20 4,62 43.657.045,51 14:16
AKSUE AKSU ENERJI 15,54 -1,27 30.797.740,18 14:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 7,07 0,71 23.829.932,94 14:16
ALARK ALARKO HOLDING 116,80 0,52 613.307.647,70 14:16
ALBRK ALBARAKA TURK 4,93 5,12 148.501.582,18 14:16
ALCAR ALARKO CARRIER 1.394,00 -1,13 88.529.557,00 14:15
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 114,80 -0,61 41.812.822,70 14:16
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 91,10 -1,14 149.815.224,20 14:16
ALGYO ALARKO GMYO 45,84 0,00 53.416.098,80 14:16
ALKA ALKIM KAGIT 32,02 7,16 82.807.639,44 14:16
ALKIM ALKIM KIMYA 40,92 3,59 151.468.117,06 14:16
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,62 -0,13 13.281.652,91 14:15
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,91 -0,91 293.950.626,30 14:16
ALVES ALVES KABLO 60,75 -0,16 742.692.777,55 14:16
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,52 -0,19 60.515.797,78 14:16
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,66 -2,36 20.359.779,64 14:16
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 55,80 3,81 64.483.955,85 14:16
ANSGR ANADOLU SIGORTA 88,85 0,40 75.115.334,85 14:16
ARASE DOGU ARAS ENERJI 71,10 -4,44 493.957.075,95 14:16
ARCLK ARCELIK 165,30 -1,72 756.652.845,30 14:16
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,98 -0,63 84.287.216,62 14:16
ARENA ARENA BILGISAYAR 52,50 1,94 18.942.901,05 14:16
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,44 -0,78 20.368.464,81 14:16
ARTMS ARTEMIS HALI 56,65 -0,09 124.761.764,35 14:16
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 46,76 0,17 74.828.017,48 14:16
ASELS ASELSAN 61,25 3,64 2.644.468.716,30 14:16
ASGYO ASCE GMYO 14,05 -1,06 56.139.338,46 14:14
ASTOR ASTOR ENERJI 96,45 -0,36 775.144.144,40 14:16
ASUZU ANADOLU ISUZU 107,70 -0,19 217.563.789,00 14:16
ATAGY ATA GMYO 14,50 -1,16 4.035.397,41 14:16
ATAKP ATAKEY PATATES 47,46 -0,21 30.225.317,34 14:16
ATATP ATP YAZILIM 150,00 -1,77 79.722.438,00 14:16
ATEKS AKIN TEKSTIL 149,90 -5,66 16.096.123,50 14:14
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,13 -0,65 11.442.270,63 14:16
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 51,90 4,76 2.492.860,80 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,84 -1,67 2.166.496,87 14:15
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 43,38 -4,20 32.476.793,86 14:16
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,61 0,28 15.973.951,33 14:16
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,76 -1,00 98.209.321,28 14:16
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 13,50 -4,93 12.991.058,15 14:16
AYCES ALTINYUNUS CESME 717,50 -1,17 40.880.312,50 14:16
AYDEM AYDEM ENERJI 27,62 0,80 17.074.605,38 14:15
AYEN AYEN ENERJI 30,84 -2,77 33.284.306,88 14:16
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 47,92 6,49 4.947.468,48 13:55
AYGAZ AYGAZ 187,40 3,42 115.669.014,70 14:15
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 99,40 -5,15 76.747.279,35 14:16
BAGFS BAGFAS 24,88 -0,88 25.813.777,08 14:16
BAKAB BAK AMBALAJ 52,40 0,77 6.879.597,45 14:15
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,50 7,76 4.766.657,50 13:55
BANVT BANVIT 194,90 6,15 123.190.453,20 14:16
BARMA BAREM AMBALAJ 20,56 1,28 53.542.891,64 14:15
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,35 0,00 1.776.363,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 20,56 0,00 11.173.426,88 14:16
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 63,85 -0,47 58.509.606,10 14:16
BEGYO BATI EGE GMYO 5,17 1,57 56.312.677,54 14:16
BERA BERA HOLDING 19,20 1,00 149.444.906,61 14:16
BEYAZ BEYAZ FILO 25,52 -3,11 31.226.963,80 14:14
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.001,00 -0,89 91.642.931,00 14:16
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,10 -1,31 55.275.925,94 14:15
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 34,72 -0,06 9.685.928,86 14:16
BIMAS BIM MAGAZALAR 383,50 -0,78 691.977.361,75 14:16
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 454,25 -0,98 216.418.837,50 14:16
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,23 1,00 65.240.133,15 14:16
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,44 0,46 14.948.070,74 14:16
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 52,85 -9,97 10.801.535,85 14:16
BLCYT BILICI YATIRIM 19,52 -5,15 31.964.368,55 14:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 24,42 -0,73 17.908.127,88 14:16
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,08 -0,99 18.122.426,18 14:13
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,90 0,00 17.744.174,77 14:16
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 39,02 1,88 241.901.696,56 14:16
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,48 -1,82 42.968.610,30 14:16
BORSK BOR SEKER 33,98 -2,97 106.751.540,48 14:16
BOSSA BOSSA 11,99 1,52 16.902.402,62 14:16
BRISA BRISA 127,00 6,54 122.770.566,00 14:16
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,91 7,65 6.281.011,05 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 44,38 -1,38 11.250.445,28 14:15
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 151,20 -10,00 51.906.363,30 14:16
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,86 -3,03 87.748.540,14 14:16
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,53 2,03 1.307.756,57 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 615,00 3,19 775.766.226,50 14:16
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.172,50 0,95 170.916.887,50 14:16
BSOKE BATISOKE CIMENTO 23,02 1,41 39.346.079,14 14:16
BTCIM BATI CIMENTO 138,00 -0,58 82.839.156,40 14:15
BUCIM BURSA CIMENTO 8,55 0,47 100.148.803,76 14:16
BURCE BURCELIK 275,00 -5,82 171.535.748,75 14:16
BURVA BURCELIK VANA 166,80 -5,50 65.649.031,50 14:16
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,90 0,18 55.340.078,20 14:16
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,08 -4,53 34.824.887,14 14:16
CANTE CAN2 TERMIK 18,56 -0,75 182.197.255,75 14:16
CASA CASA EMTIA PETROL 98,70 2,49 5.029.258,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 56,90 -2,49 182.782.775,60 14:16
CCOLA COCA COLA ICECEK 717,50 2,94 211.731.295,50 14:16
CELHA CELIK HALAT 33,34 -0,60 14.008.248,56 14:12
CEMAS CEMAS DOKUM 3,32 -1,78 132.314.458,94 14:16
CEMTS CEMTAS 10,82 -1,19 40.843.070,09 14:16
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,70 -1,50 12.567.426,72 14:16
CIMSA CIMSA 32,30 1,19 290.190.707,24 14:16
CLEBI CELEBI 1.715,00 0,12 167.146.325,00 14:15
CMBTN CIMBETON 4.010,00 1,26 181.289.450,00 14:16
CMENT CIMENTAS 499,25 0,00 4.677.771,25 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,76 -3,43 206.745.428,09 14:16
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 139,10 -0,29 10.306.934,70 14:15
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 11,78 5,46 472.436.425,69 14:16
CRFSA CARREFOURSA 144,90 -1,56 43.622.946,40 14:16
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,16 -0,63 13.078.154,20 14:15
CVKMD CVK MADEN 467,00 -0,37 215.578.028,00 14:16
CWENE CW ENERJI 294,75 -1,67 130.087.485,00 14:16
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 20,84 -7,62 24.171.482,36 14:16
DAGI DAGI GIYIM 8,21 -3,75 37.414.009,21 14:14
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 34,24 -2,23 206.037.226,34 14:16
DARDL DARDANEL 7,55 0,80 51.293.499,76 14:16
DENGE DENGE HOLDING 2,87 9,54 96.559.000,71 14:16
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,84 -1,89 25.634.202,92 14:15
DERIM DERIMOD 56,95 9,94 106.795.309,00 14:16
DESA DESA DERI 31,86 8,07 71.417.816,70 14:16
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,95 -2,44 18.961.368,80 14:16
DEVA DEVA HOLDING 72,95 -0,07 22.702.355,20 14:16
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,04 -3,26 10.943.081,82 14:14
DGGYO DOGUS GMYO 34,16 -2,73 7.913.323,48 14:15
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,66 4,43 66.254.666,81 14:16
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 15,89 3,05 2.328.167,09 13:55
DITAS DITAS DOGAN 20,60 -4,36 8.394.093,82 14:15
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,73 -1,63 48.119.903,09 14:16
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,91 0,29 25.933.457,48 14:16
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,37 -1,22 46.641.979,14 14:16
DOAS DOGUS OTOMOTIV 295,25 -4,83 1.529.637.551,75 14:16
DOBUR DOGAN BURDA 163,00 -2,28 29.765.560,20 14:15
DOCO DO-CO 5.020,00 0,50 27.317.185,00 14:16
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,50 -1,51 23.302.287,90 14:16
DOGUB DOGUSAN 21,26 -2,92 15.588.709,92 14:16
DOHOL DOGAN HOLDING 14,70 2,51 573.149.377,64 14:16
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 35,96 1,81 17.862.057,06 14:15
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,20 -0,67 4.365.417,78 14:15
DYOBY DYO BOYA 49,60 -0,90 26.678.963,42 14:16
DZGYO DENIZ GMYO 4,88 -0,61 6.662.295,42 14:15
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,18 -1,71 45.772.733,98 14:16
ECILC ECZACIBASI ILAC 52,20 1,75 139.125.556,95 14:16
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 234,60 0,26 99.146.321,80 14:16
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 23,14 -2,53 47.858.420,50 14:16
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,12 -5,57 446.148.394,12 14:16
EGEEN EGE ENDUSTRI 16.112,50 1,74 192.249.720,00 14:16
EGEPO NASMED EGEPOL 20,76 -1,05 13.819.882,94 14:14
EGGUB EGE GUBRE 45,90 0,00 13.602.706,48 14:16
EGPRO EGE PROFIL 206,80 -0,91 36.355.239,80 14:16
EGSER EGE SERAMIK 3,86 -1,53 12.604.992,39 14:16
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,85 1,76 1.196.162.424,02 14:16
EKIZ EKIZ KIMYA 72,10 1,55 1.529.457,30 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 47,12 -3,05 92.205.652,42 14:16
EKSUN EKSUN GIDA 65,00 -1,66 21.305.756,40 14:16
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 48,24 -2,07 36.150.503,25 14:16
EMKEL EMEK ELEKTRIK 14,88 -2,04 31.667.522,59 14:16
EMNIS EMINIS AMBALAJ 369,50 5,57 2.587.882,50 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 168,30 -1,87 111.723.263,10 14:16
ENJSA ENERJISA ENERJI 67,40 1,05 256.875.524,05 14:16
ENKAI ENKA INSAAT 39,32 1,08 505.609.354,42 14:16
ENSRI ENSARI DERI 27,08 0,82 31.767.398,50 14:16
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,00 -3,23 989.085.602,09 14:16
EPLAS EGEPLAST 7,06 -1,94 29.887.986,11 14:16
ERBOS ERBOSAN 226,60 -3,20 55.642.581,50 14:16
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 139,60 -0,85 69.355.742,00 14:16
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 43,50 1,64 2.402.540.895,44 14:16
ERSU ERSU GIDA 49,50 4,21 80.489.012,21 14:15
ESCAR ESCAR FILO 278,50 0,00 22.321.279,00 14:16
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 75,25 -1,18 15.057.492,30 14:15
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,30 -0,54 71.670.965,50 14:16
ETILR ETILER GIDA 23,16 -0,69 47.262.415,12 14:16
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,18 -1,94 16.792.513,05 14:16
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,24 -0,61 19.288.411,19 14:16
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 25,86 -0,54 6.509.606,16 14:12
EUPWR EUROPOWER ENERJI 150,80 -1,82 185.726.123,50 14:16
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,36 -0,78 67.860.105,52 14:16
EUYO EURO YAT. ORT. 16,62 -1,07 7.715.304,71 14:16
EYGYO EYG GMYO 10,02 -1,76 16.421.146,40 14:16
FADE FADE GIDA 18,31 -0,49 18.952.739,98 14:16
FENER FENERBAHCE FUTBOL 87,50 -4,00 121.105.324,90 14:16
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,27 -3,74 33.621.830,46 14:16
FMIZP F-M IZMIT PISTON 334,00 -2,20 26.321.701,25 14:15
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 24,18 -1,31 16.926.733,14 13:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,81 -0,71 50.141.374,16 14:16
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 70,75 -1,26 36.228.891,90 14:16
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,89 -1,13 13.842.965,29 14:16
FROTO FORD OTOSAN 1.090,00 -1,71 667.380.406,00 14:16
FZLGY FUZUL GMYO 11,90 -2,22 26.026.377,51 14:16
GARAN GARANTI BANKASI 81,70 1,05 849.451.627,55 14:16
GARFA GARANTI FAKTORING 179,80 -1,75 44.544.901,80 14:16
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,07 0,40 7.610.789,05 14:13
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,60 -1,38 13.378.064,78 14:15
GENIL GEN ILAC 57,15 -1,04 34.495.663,25 14:16
GENTS GENTAS 8,60 -1,38 12.771.083,99 14:16
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,44 -0,14 99.902.238,02 14:15
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 72,75 -1,15 142.802.360,60 14:16
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 46,62 0,60 70.943.391,98 14:16
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,40 4,02 60.515.637,00 14:14
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,84 0,93 33.391.980,90 14:16
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,35 0,16 16.537.222,92 14:16
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,08 0,36 119.867.845,97 14:15
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 7,80 -0,64 4.988.261,44 14:16
GOKNR GOKNUR GIDA 24,04 -1,07 73.771.763,22 14:16
GOLTS GOLTAS CIMENTO 539,00 -1,28 390.279.726,00 14:16
GOODY GOOD-YEAR 21,02 -1,04 18.235.957,66 14:16
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,08 3,97 39.239.060,54 14:16
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 10,43 1,36 53.008.455,12 14:16
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 101,70 6,49 168.649.697,30 14:16
GRTRK GRAINTURK TARIM 80,60 2,03 61.495.720,50 14:16
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,36 -0,96 17.066.740,00 14:16
GSDHO GSD HOLDING 4,57 -2,77 129.551.637,10 14:16
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,96 -6,18 435.709.128,16 14:16
GUBRF GUBRE FABRIK. 156,50 -1,32 500.964.582,10 14:16
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,24 3,69 221.284.835,32 14:16
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 42,22 1,20 12.427.737,20 14:16
HALKB T. HALK BANKASI 16,26 2,14 898.189.250,93 14:16
HATEK HATAY TEKSTIL 15,01 4,09 45.576.469,49 14:15
HATSN HATSAN GEMI 65,80 -1,86 130.569.735,05 14:16
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,19 2,34 53.386.806,55 14:16
HEDEF HEDEF HOLDING 26,02 8,24 43.121.302,78 14:15
HEKTS HEKTAS 15,35 -0,45 429.447.497,55 14:16
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 23,88 1,10 44.847.643,08 14:16
HLGYO HALK GMYO 3,28 -0,30 79.765.741,17 14:16
HTTBT HITIT BILGISAYAR 78,50 3,49 18.691.390,80 14:16
HUBVC HUB GIRISIM 11,94 -3,79 23.288.986,63 14:16
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,90 -2,54 75.347.088,98 14:16
HURGZ HURRIYET GZT. 4,53 -0,88 11.094.474,71 14:15
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,06 -1,59 16.790.081,92 14:16
ICUGS ICU GIRISIM 16,45 -3,18 5.625.410,12 14:12
IDGYO IDEALIST GMYO 6,65 -1,92 4.208.588,36 14:13
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,10 -3,23 37.507.748,28 14:16
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,96 -0,99 10.441.273,25 14:15
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,68 5,10 51.933.483,32 14:16
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,20 -0,83 36.763.169,93 14:16
IHLAS IHLAS HOLDING 1,15 1,77 28.519.690,92 14:16
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,50 0,67 33.724.329,24 14:15
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,04 0,33 5.276.189,27 14:16
IMASM IMAS MAKINA 20,90 1,26 802.226.257,56 14:16
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,43 1,84 48.267.347,68 14:16
INFO INFO YATIRIM 11,71 0,86 16.567.005,12 14:16
INGRM INGRAM BILISIM 584,00 -1,68 26.628.719,00 14:15
INTEM INTEMA 292,00 -0,85 25.642.446,00 14:16
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 48,06 -2,36 55.461.633,92 14:16
INVES INVESTCO HOLDING 317,50 0,16 9.306.855,00 14:15
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 42,90 2,73 221.117.863,56 14:16
ISATR IS BANKASI (A) 2.295.242,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 133,50 -0,07 6.610.549,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 544.997,50 -9,17 5.543.992,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,47 1,35 2.489.338.657,94 14:16
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,62 4,44 218.846.309,42 14:15
ISFIN IS FIN.KIR. 11,74 -0,09 47.554.988,62 14:15
ISGSY IS GIRISIM 35,30 1,61 89.496.361,08 14:15
ISGYO IS GMYO 15,45 -1,65 85.160.761,39 14:16
ISKPL ISIK PLASTIK 8,78 1,74 21.216.901,75 14:16
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,52 1,00 230.313.746,84 14:16
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,18 -0,62 14.661.326,25 14:16
ISYAT IS YAT. ORT. 11,05 -0,36 24.607.763,30 14:16
IZENR IZDEMIR ENERJI 27,24 -0,07 60.151.646,40 14:16
IZFAS IZMIR FIRCA 22,22 4,22 74.423.898,42 14:16
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,85 -3,50 17.923.436,45 14:16
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,70 0,92 91.137.086,35 14:16
JANTS JANTSA JANT SANAYI 307,50 -1,28 159.541.709,50 14:16
KAPLM KAPLAMIN 175,50 -0,28 10.108.088,60 14:15
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,54 0,32 63.907.622,99 14:16
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,52 10,00 1.173.567.047,80 14:16
KARTN KARTONSAN 129,80 1,09 53.113.479,00 14:16
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 38,20 -2,05 26.029.716,00 14:16
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,39 1,70 160.735.568,78 14:16
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 30,36 -2,44 89.753.484,98 14:16
KBORU KUZEY BORU 104,70 -2,24 131.610.599,10 14:16
KCAER KOCAER CELIK 59,55 0,00 347.969.327,30 14:16
KCHOL KOC HOLDING 219,80 1,29 1.693.755.775,00 14:16
KENT KENT GIDA 1.542,00 3,28 13.724.337,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,00 -7,83 4.240.615,92 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 13,97 4,80 33.944.467,67 14:16
KFEIN KAFEIN YAZILIM 129,50 -4,43 86.682.734,80 14:16
KGYO KORAY GMYO 36,24 -2,21 4.090.732,86 14:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,99 -1,77 25.218.559,12 14:16
KLGYO KILER GMYO 6,22 4,89 97.640.329,78 14:16
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,60 1,92 33.672.365,06 14:16
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,26 0,19 11.590.635,10 14:15
KLNMA T. KALKINMA BANK. 15,80 0,64 3.028.070,00 13:55
KLRHO KILER HOLDING 43,32 0,46 9.750.688,00 14:14
KLSER KALESERAMIK 60,15 1,18 93.857.910,35 14:16
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,40 -0,16 9.200.927,79 14:15
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 67,30 -1,10 86.833.170,35 14:16
KNFRT KONFRUT GIDA 11,67 -2,99 9.069.604,07 14:16
KONKA KONYA KAGIT 57,95 7,31 96.521.064,30 14:16
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 238,80 -1,08 639.624.149,10 14:16
KONYA KONYA CIMENTO 11.205,00 0,11 164.124.252,50 14:16
KOPOL KOZA POLYESTER 45,62 -2,73 39.775.903,28 14:16
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 100,60 -0,10 161.222.400,60 14:16
KOZAA KOZA MADENCILIK 51,95 0,19 306.812.579,95 14:16
KOZAL KOZA ALTIN 23,46 0,26 821.934.661,40 14:16
KRDMA KARDEMIR (A) 20,46 0,29 25.197.115,82 14:16
KRDMB KARDEMIR (B) 19,38 1,15 12.651.603,97 14:14
KRDMD KARDEMIR (D) 26,22 1,24 1.023.351.769,04 14:16
KRGYO KORFEZ GMYO 24,14 -4,05 13.734.705,74 14:16
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,10 -1,23 7.797.453,86 14:16
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,11 -0,55 11.532.500,30 14:15
KRSTL KRISTAL KOLA 8,63 -2,38 31.835.395,01 14:16
KRTEK KARSU TEKSTIL 37,26 -2,36 18.860.560,14 14:16
KRVGD KERVAN GIDA 27,80 -3,94 72.687.888,98 14:15
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.587,50 -9,99 11.997.450,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 163,20 1,24 37.899.313,30 14:16
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 72,25 -0,76 21.714.930,00 14:15
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 104,50 -2,34 50.198.123,50 14:16
KUVVA KUVVA GIDA 45,06 -4,74 1.164.620,86 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 51,70 1,47 64.366.657,25 14:16
KZBGY KIZILBUK GYO 24,58 0,74 39.018.510,38 14:16
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,20 -2,26 32.232.813,18 14:15
LIDER LDR TURIZM 74,00 9,63 75.909.411,30 14:16
LIDFA LIDER FAKTORING 8,94 1,36 43.654.723,57 14:16
LINK LINK BILGISAYAR 463,25 4,51 58.813.723,25 14:16
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 83,70 0,97 29.237.761,70 14:15
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,58 -2,96 210.096.384,28 14:16
LOGO LOGO YAZILIM 92,55 2,78 35.018.230,15 14:16
LRSHO LORAS HOLDING 3,14 5,02 136.046.518,75 14:16
LUKSK LUKS KADIFE 138,50 8,37 98.324.082,30 14:16
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.224,00 -1,37 41.474.467,00 14:16
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 89,50 -2,13 30.389.496,95 14:16
MAGEN MARGUN ENERJI 26,64 4,88 770.686.386,44 14:16
MAKIM MAKIM MAKINE 27,14 -1,31 13.741.757,50 14:15
MAKTK MAKINA TAKIM 6,73 -1,03 16.203.022,17 14:15
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 10,48 -1,13 27.587.172,70 14:16
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,67 0,70 49.489.124,88 14:16
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 93,15 -1,95 16.182.130,50 14:16
MARTI MARTI OTEL 4,14 -3,27 36.413.981,78 14:16
MAVI MAVI GIYIM 91,80 3,49 198.314.790,20 14:16
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 31,90 -0,25 8.310.834,84 14:16
MEGAP MEGA POLIETILEN 6,29 9,97 27.018.122,61 14:16
MEGMT MEGA METAL 45,00 0,90 178.543.110,40 14:16
MEKAG MEKA BETON 60,85 0,16 79.704.506,75 14:16
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,35 -1,75 6.037.532,23 14:16
MERCN MERCAN KIMYA 13,33 0,23 22.996.717,78 14:16
MERIT MERIT TURIZM 124,40 0,32 28.508.142,40 14:14
MERKO MERKO GIDA 14,63 -2,60 16.318.740,08 14:16
METRO METRO HOLDING 2,99 3,82 21.087.887,79 14:16
METUR METEMTUR YATIRIM 17,75 5,78 115.307.583,83 14:16
MGROS MIGROS TICARET 442,50 -0,06 374.141.071,25 14:16
MHRGY MHR GMYO 4,95 -1,20 25.535.879,79 14:16
MIATK MIA TEKNOLOJI 58,75 -3,53 463.083.613,15 14:16
MIPAZ MILPA 91,30 -3,69 33.850.198,45 14:16
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 17,64 9,98 6.716.183,04 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 13,43 2,28 50.402.174,27 14:16
MNDTR MONDI TURKEY 7,04 -3,03 21.224.870,11 14:16
